Clausura 2026 Zona B
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceferino | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | CEDI | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Fusión | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Gimnasia y Tiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Mitre | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Villa Primavera | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Castañares | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 8 | Mercado San Miguel | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 9 | Juventud Antoniana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 10 | Atlas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
