-
Tres bajas para la segunda finalNahuel Vargas, Agustin Marín y el DT Nelson Marin fueron suspendidos en Camioneros Argentinos tras los incidentes en el partido contra Sol de América y no podrán participar de la nueva oportunidad por el ascenso.8 febrero, 2023
-
Fusión con "F" de FinalistaLa Fusión Camioneros Argentinos del Norte supo ser Campeón de la Región Norte, con humildad y mucha enjundia, complementado por un buen cuerpo técnico y un amalgama perfecto de experiencia y juventud.29 enero, 2023
-
Con ventaja al ValleLa Fusión consiguió una ventaja de local, el Blanco espera la revancha. Agustín Marín marcó el único gol.22 enero, 2023
Bingo Colectividades
Tabla Decagonal 2022
Tabla Decagonal 2022
View allN. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | 22 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 22 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | 12 | 7 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 15 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 21 | -4 | 12 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 10 |
7 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 9 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 | 5 |
9 | ![]() | 9 | 0 | 4 | 5 | 10 | 18 | -8 | 4 |
10 | ![]() | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 18 | -10 | 3 |
Tabla Anual 2022 - Zona A
Tabla de Posiciones
View allN. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 33 | 9 | 24 | 30 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 38 | 8 | 30 | 29 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 12 | 6 | 22 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 5 | 1 | 24 | 15 | 9 | 20 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 12 | 7 | 18 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 24 | -3 | 17 |
7 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 21 | -9 | 8 |
8 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 32 | -23 | 7 |
9 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 32 | -22 | 4 |
10 | ![]() | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 19 | -19 | 2 |
Tabla Anual 2022 - Zona B
Tabla de Posiciones
View allN. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 7 | 26 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 7 | 23 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 29 | 8 | 21 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 14 | 19 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 14 | 19 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 16 | 16 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | 15 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 21 | 13 |
9 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 35 | 6 |
10 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 41 | 0 |