Anual 2024 "Marcelo Chibán" Zona A
Tabla de Posiciones
View allN. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 13 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 | |
4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | |
5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | |
6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | |
7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 | |
8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 3 | |
9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 1 | |
10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Anual 2024 "Marcelo Chibán" Zona B
Tabla Anual 2023 "Bruno Iezzi"
View allN. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | 11 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 10 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 8 | |
4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 | |
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | |
6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 3 | |
10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 |
Tabla Gral "Carmelo Russo" Zona A
Tabla Anual 2023 "Bruno Iezzi" Zona 1
View allN. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 34 | 6 | 10 | 121 | 49 | 72 | 108 | |
2 | 42 | 33 | 5 | 4 | 156 | 34 | 122 | 104 | |
3 | 41 | 28 | 9 | 4 | 115 | 41 | 74 | 93 | |
4 | 43 | 20 | 4 | 19 | 66 | 63 | 3 | 64 | |
5 | 42 | 16 | 6 | 20 | 70 | 66 | 4 | 54 | |
6 | 41 | 14 | 10 | 17 | 62 | 77 | -15 | 52 | |
7 | 42 | 12 | 4 | 26 | 73 | 130 | -57 | 40 | |
8 | 42 | 10 | 8 | 24 | 45 | 109 | -64 | 38 | |
9 | 42 | 6 | 6 | 30 | 42 | 119 | -77 | 24 | |
10 | 35 | 5 | 6 | 24 | 41 | 103 | -62 | 21 |
Tabla Gral "Carmelo Russo" Zona B
Tabla Anual 2023 "Bruno Iezzi" Zona 1
View allN. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 33 | 1 | 6 | 162 | 44 | 118 | 100 | |
2 | 41 | 29 | 3 | 9 | 86 | 38 | 48 | 90 | |
3 | 39 | 25 | 4 | 10 | 135 | 42 | 93 | 79 | |
4 | 41 | 22 | 5 | 14 | 103 | 66 | 37 | 71 | |
5 | 41 | 19 | 6 | 16 | 120 | 110 | 10 | 63 | |
6 | 41 | 17 | 7 | 17 | 69 | 104 | -35 | 58 | |
7 | 42 | 14 | 4 | 24 | 102 | 124 | -22 | 46 | |
8 | 41 | 11 | 6 | 24 | 81 | 121 | -40 | 39 | |
9 | 41 | 6 | 6 | 29 | 38 | 126 | -88 | 24 | |
10 | 41 | 6 | 3 | 32 | 50 | 170 | -120 | 21 |
Tabla Federal A 2024 Zona "D"
Tabla 1ª B Nacional 2024 "B"
View allN. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 23 | 10 | 13 | 34 | |
2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 23 | 11 | 12 | 33 | |
3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 | 28 | |
4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 13 | 6 | 25 | |
5 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 17 | -3 | 19 | |
6 | 16 | 3 | 6 | 7 | 11 | 17 | -6 | 15 | |
7 | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 19 | -6 | 14 | |
8 | 16 | 3 | 5 | 8 | 10 | 24 | -14 | 14 | |
9 | 16 | 2 | 7 | 7 | 8 | 14 | -6 | 13 |
Tabla 1ª B Nacional 2024 "B"
Tabla 1ª B Nacional 2024 "B"
View allN. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 15 | 11 | 5 | 44 | 19 | 25 | 56 | |
2 | 31 | 16 | 6 | 9 | 32 | 20 | 12 | 54 | |
3 | 31 | 14 | 10 | 7 | 37 | 28 | 9 | 52 | |
4 | 31 | 13 | 11 | 7 | 31 | 21 | 10 | 50 | |
5 | 31 | 14 | 7 | 10 | 35 | 22 | 13 | 49 | |
5 | 31 | 13 | 10 | 8 | 34 | 21 | 13 | 49 | |
7 | 31 | 13 | 10 | 8 | 23 | 17 | 6 | 49 | |
8 | 31 | 11 | 14 | 6 | 20 | 17 | 3 | 47 | |
9 | 31 | 10 | 14 | 7 | 20 | 16 | 4 | 44 | |
10 | 31 | 10 | 13 | 8 | 27 | 23 | 4 | 43 | |
11 | 31 | 11 | 10 | 10 | 26 | 26 | 0 | 43 | |
12 | 31 | 11 | 10 | 10 | 25 | 28 | -3 | 43 | |
13 | 31 | 8 | 11 | 12 | 23 | 30 | -7 | 35 | |
14 | 31 | 7 | 14 | 10 | 22 | 33 | -11 | 35 | |
15 | 31 | 7 | 10 | 14 | 26 | 36 | -10 | 31 | |
16 | 31 | 7 | 9 | 15 | 21 | 24 | -3 | 30 | |
17 | 31 | 6 | 12 | 13 | 18 | 27 | -9 | 30 | |
18 | 31 | 3 | 11 | 17 | 15 | 45 | -30 | 20 | |
19 | 31 | 4 | 7 | 20 | 20 | 42 | -22 | 19 |