Anual 2024 "Marcelo Chibán" Zona A
Tabla de Posiciones
View allN. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 7 | 16 | 22 | |
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 7 | 19 | 21 | |
3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 13 | 12 | 21 | |
4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 5 | 15 | 19 | |
5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 | 19 | |
6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 17 | |
7 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 16 | -7 | 8 | |
8 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 31 | -19 | 7 | |
9 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 37 | -27 | 4 | |
10 | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 29 | -23 | 1 |
Anual 2024 "Marcelo Chibán" Zona B
Tabla Anual 2023 "Bruno Iezzi"
View allN. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 16 | 6 | 20 | |
2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 7 | 8 | 19 | |
3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 17 | 5 | 18 | |
4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 8 | 8 | 17 | |
4 | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 10 | 8 | 17 | |
6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | 12 | |
7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 | |
8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 | 9 | |
9 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 19 | -7 | 8 | |
10 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 26 | -17 | 7 |
Tabla Gral "Carmelo Russo" Zona A
Tabla Anual 2023 "Bruno Iezzi" Zona 1
View allN. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 34 | 6 | 10 | 121 | 49 | 72 | 108 | |
2 | 42 | 33 | 5 | 4 | 156 | 34 | 122 | 104 | |
3 | 41 | 28 | 9 | 4 | 115 | 41 | 74 | 93 | |
4 | 43 | 20 | 4 | 19 | 66 | 63 | 3 | 64 | |
5 | 42 | 16 | 6 | 20 | 70 | 66 | 4 | 54 | |
6 | 41 | 14 | 10 | 17 | 62 | 77 | -15 | 52 | |
7 | 42 | 12 | 4 | 26 | 73 | 130 | -57 | 40 | |
8 | 42 | 10 | 8 | 24 | 45 | 109 | -64 | 38 | |
9 | 42 | 6 | 6 | 30 | 42 | 119 | -77 | 24 | |
10 | 35 | 5 | 6 | 24 | 41 | 103 | -62 | 21 |
Tabla Gral "Carmelo Russo" Zona B
Tabla Anual 2023 "Bruno Iezzi" Zona 1
View allN. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 33 | 1 | 6 | 162 | 44 | 118 | 100 | |
2 | 41 | 29 | 3 | 9 | 86 | 38 | 48 | 90 | |
3 | 39 | 25 | 4 | 10 | 135 | 42 | 93 | 79 | |
4 | 41 | 22 | 5 | 14 | 103 | 66 | 37 | 71 | |
5 | 41 | 19 | 6 | 16 | 120 | 110 | 10 | 63 | |
6 | 41 | 17 | 7 | 17 | 69 | 104 | -35 | 58 | |
7 | 42 | 14 | 4 | 24 | 102 | 124 | -22 | 46 | |
8 | 41 | 11 | 6 | 24 | 81 | 121 | -40 | 39 | |
9 | 41 | 6 | 6 | 29 | 38 | 126 | -88 | 24 | |
10 | 41 | 6 | 3 | 32 | 50 | 170 | -120 | 21 |
Tabla Federal A 2024 Zona "D"
Tabla 1ª B Nacional 2024 "B"
View allN. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 23 | 10 | 13 | 34 | |
2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 23 | 11 | 12 | 33 | |
3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 | 28 | |
4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 13 | 6 | 25 | |
5 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 17 | -3 | 19 | |
6 | 16 | 3 | 6 | 7 | 11 | 17 | -6 | 15 | |
7 | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 19 | -6 | 14 | |
8 | 16 | 3 | 5 | 8 | 10 | 24 | -14 | 14 | |
9 | 16 | 2 | 7 | 7 | 8 | 14 | -6 | 13 |
Tabla 1ª B Nacional 2024 "B"
Tabla 1ª B Nacional 2024 "B"
View allN. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 18 | 12 | 6 | 49 | 20 | 29 | 66 | |
2 | 37 | 17 | 12 | 8 | 34 | 19 | 15 | 63 | |
3 | 37 | 18 | 9 | 10 | 38 | 24 | 14 | 63 | |
4 | 37 | 16 | 12 | 9 | 41 | 32 | 9 | 60 | |
5 | 37 | 15 | 14 | 8 | 36 | 24 | 12 | 59 | |
6 | 37 | 15 | 13 | 9 | 38 | 23 | 15 | 58 | |
7 | 37 | 16 | 9 | 12 | 39 | 25 | 14 | 57 | |
8 | 37 | 13 | 16 | 8 | 26 | 22 | 4 | 55 | |
9 | 37 | 12 | 18 | 7 | 26 | 20 | 6 | 54 | |
10 | 37 | 11 | 18 | 8 | 30 | 25 | 5 | 51 | |
11 | 37 | 12 | 14 | 11 | 27 | 28 | -1 | 50 | |
12 | 37 | 12 | 13 | 12 | 28 | 33 | -5 | 49 | |
13 | 37 | 9 | 14 | 14 | 27 | 35 | -8 | 41 | |
14 | 37 | 8 | 14 | 15 | 26 | 44 | -18 | 38 | |
15 | 37 | 8 | 13 | 16 | 24 | 29 | -5 | 37 | |
16 | 37 | 7 | 13 | 17 | 29 | 45 | -16 | 34 | |
17 | 36 | 7 | 12 | 17 | 24 | 39 | -15 | 33 | |
18 | 37 | 6 | 11 | 20 | 24 | 43 | -19 | 29 | |
19 | 37 | 5 | 14 | 18 | 20 | 49 | -29 | 29 |