Anual 2024 "Marcelo Chibán" Zona A
Tabla de Posiciones
View allN. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 19 | |
2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 3 | 10 | 18 | |
3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 5 | 13 | 15 | |
4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 7 | 11 | 15 | |
5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 15 | |
6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 14 | |
7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 12 | -5 | 7 | |
8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 25 | -17 | 4 | |
8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 25 | -17 | 4 | |
10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 24 | -22 | 0 |
Anual 2024 "Marcelo Chibán" Zona B
Tabla Anual 2023 "Bruno Iezzi"
View allN. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 | 16 | |
2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 9 | 8 | 15 | |
3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 15 | |
4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 13 | |
5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 | 9 | |
6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 | |
7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 8 | |
8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 8 | |
9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 | |
10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 21 | -14 | 6 |
Tabla Gral "Carmelo Russo" Zona A
Tabla Anual 2023 "Bruno Iezzi" Zona 1
View allN. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 34 | 6 | 10 | 121 | 49 | 72 | 108 | |
2 | 42 | 33 | 5 | 4 | 156 | 34 | 122 | 104 | |
3 | 41 | 28 | 9 | 4 | 115 | 41 | 74 | 93 | |
4 | 43 | 20 | 4 | 19 | 66 | 63 | 3 | 64 | |
5 | 42 | 16 | 6 | 20 | 70 | 66 | 4 | 54 | |
6 | 41 | 14 | 10 | 17 | 62 | 77 | -15 | 52 | |
7 | 42 | 12 | 4 | 26 | 73 | 130 | -57 | 40 | |
8 | 42 | 10 | 8 | 24 | 45 | 109 | -64 | 38 | |
9 | 42 | 6 | 6 | 30 | 42 | 119 | -77 | 24 | |
10 | 35 | 5 | 6 | 24 | 41 | 103 | -62 | 21 |
Tabla Gral "Carmelo Russo" Zona B
Tabla Anual 2023 "Bruno Iezzi" Zona 1
View allN. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 33 | 1 | 6 | 162 | 44 | 118 | 100 | |
2 | 41 | 29 | 3 | 9 | 86 | 38 | 48 | 90 | |
3 | 39 | 25 | 4 | 10 | 135 | 42 | 93 | 79 | |
4 | 41 | 22 | 5 | 14 | 103 | 66 | 37 | 71 | |
5 | 41 | 19 | 6 | 16 | 120 | 110 | 10 | 63 | |
6 | 41 | 17 | 7 | 17 | 69 | 104 | -35 | 58 | |
7 | 42 | 14 | 4 | 24 | 102 | 124 | -22 | 46 | |
8 | 41 | 11 | 6 | 24 | 81 | 121 | -40 | 39 | |
9 | 41 | 6 | 6 | 29 | 38 | 126 | -88 | 24 | |
10 | 41 | 6 | 3 | 32 | 50 | 170 | -120 | 21 |
Tabla Federal A 2024 Zona "D"
Tabla 1ª B Nacional 2024 "B"
View allN. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 23 | 10 | 13 | 34 | |
2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 23 | 11 | 12 | 33 | |
3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 | 28 | |
4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 13 | 6 | 25 | |
5 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 17 | -3 | 19 | |
6 | 16 | 3 | 6 | 7 | 11 | 17 | -6 | 15 | |
7 | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 19 | -6 | 14 | |
8 | 16 | 3 | 5 | 8 | 10 | 24 | -14 | 14 | |
9 | 16 | 2 | 7 | 7 | 8 | 14 | -6 | 13 |
Tabla 1ª B Nacional 2024 "B"
Tabla 1ª B Nacional 2024 "B"
View allN. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 18 | 7 | 10 | 37 | 23 | 14 | 61 | |
2 | 34 | 16 | 12 | 6 | 46 | 20 | 26 | 60 | |
3 | 35 | 16 | 11 | 8 | 28 | 17 | 11 | 59 | |
4 | 35 | 16 | 11 | 8 | 40 | 30 | 10 | 59 | |
5 | 35 | 15 | 13 | 7 | 35 | 22 | 13 | 58 | |
6 | 35 | 16 | 8 | 11 | 39 | 24 | 15 | 56 | |
7 | 35 | 14 | 12 | 9 | 37 | 23 | 14 | 54 | |
8 | 35 | 12 | 16 | 7 | 23 | 21 | 2 | 52 | |
9 | 35 | 11 | 17 | 7 | 24 | 19 | 5 | 50 | |
10 | 35 | 12 | 13 | 10 | 27 | 26 | 1 | 49 | |
11 | 35 | 10 | 17 | 8 | 28 | 24 | 4 | 47 | |
12 | 35 | 11 | 12 | 12 | 26 | 32 | -6 | 45 | |
13 | 35 | 8 | 14 | 13 | 25 | 39 | -14 | 38 | |
14 | 35 | 8 | 13 | 14 | 25 | 34 | -9 | 37 | |
15 | 35 | 8 | 11 | 16 | 23 | 28 | -5 | 35 | |
16 | 34 | 7 | 12 | 15 | 22 | 32 | -10 | 33 | |
17 | 35 | 7 | 12 | 16 | 26 | 41 | -15 | 33 | |
18 | 35 | 5 | 10 | 20 | 22 | 42 | -20 | 25 | |
19 | 35 | 4 | 13 | 18 | 19 | 49 | -30 | 25 |