-
“Sanfra” recién en la recta finalLe costó encontrar la efectividad de todo lo que generó, pero en el final pudo respirar tranquilo para llevarse tres puntos importantes21 mayo, 2022
-
Un día, volvieron ellas ...Las chicas volvieron con la redonda y con ellas todo el color de los domingos en La Liga.18 mayo, 2022
-
El Comité de Seguridad Deportiva tuvo su primer reunión post clásico.Estuvo dirigida por el Secretario de Seguridad, acompañado por autoridades de la Policía y la de representantes de clubes salteños. Se hablaron de diferentes temas relacionados a la seguridad en eventos deportivos dentro de la Ciudad.17 mayo, 2022
Bingo de La Liga
Tabla Anual 2022 - Zona A
Tabla de Posiciones
View allN. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 11 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 | 11 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 | 10 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 7 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 19 | -13 | 4 |
9 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 | -14 | 2 |
10 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 16 | -11 | 1 |
Tabla Anual 2022 - Zona B
Tabla de Posiciones
View allN. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | 16 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 8 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 13 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 8 | 12 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 8 | 11 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 9 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 |
9 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 26 | 3 |
10 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 27 | 0 |
Tabla Federa A- Zona Norte
Tabla 1ª CC Zona A
View allN. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 34 | 13 | 21 | 28 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 13 | 13 | 18 |
3 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 9 | 7 | 16 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 13 | 5 | 15 |
5 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 25 | -16 | 5 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 38 | -30 | 1 |