Apertura 2026 Zona B
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa Primavera | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 9 |
| 2 | Fusión | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| 3 | Gimnasia y Tiro | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 4 | Mitre | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 5 | Mercado San Miguel | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 6 | Ceferino | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 7 | Castañares | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 8 | Juventud Antoniana | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 9 | Atlas | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 |
| 10 | CEDI | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 2 |
