REGIONAL AMATEUR
ZONA 1
Tabla de Posiciones
View allN. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
ZONA 2
Tabla de Posiciones
View allN. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZONA 3
Tabla de Posiciones
View allN. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
ZONA 4
Tabla de Posiciones
View allN. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
FECHAS
ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3
ZONA 4
ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3
ZONA 4
ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3
ZONA 4
ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3
ZONA 4
ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3
ZONA 4
ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3
ZONA 4