



Anual 2025 "Centenario Atlètico Mitre" Zona A
Tabla de Posiciones
View all| N. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 21 |
| 2 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 14 |
| 3 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 13 |
| 3 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 13 |
| 5 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 9 |
| 6 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 7 | | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 18 | -9 | 6 |
| 8 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 9 | | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 31 | -25 | 3 |
| 10 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Anual 2025 "Centenario Atlètico Mitre" Zona B
Tabla Anual 2023 "Bruno Iezzi"
View all| N. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | 15 |
| 2 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 14 |
| 3 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 14 |
| 4 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 13 |
| 4 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 13 |
| 6 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 | 10 |
| 7 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 9 |
| 8 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 7 |
| 9 | | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 2 |
| 10 | | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 21 | -18 | 1 |
Tabla Regional 2025 RN Zona 1
Tabla Regional 2025 RN Zona 1
View all| N. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 4 | 19 | 15 |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 |
| 3 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
| 4 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 20 | -17 | 4 |
Tabla Regional 2025 RN Zona 2
Tabla Regional 2025 RN Zona 2
View all| N. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 15 |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
| 3 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 1 |
Tabla Regional 2025 RN Zona 3
Tabla Regional 2025 RN Zona 3
View all| N. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 14 |
| 2 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 3 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 6 |
| 4 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 | -10 | 5 |
Tabla Regional 2025 RN Zona 4
Tabla Regional 2025 RN Zona 4
View all| N. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 4 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 5 |
Tabla Regional 2025 RN Zona 5
Tabla Regional 2025 RN Zona 4
View all| N. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 12 |
| 2 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 |
| 3 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 18 | -12 | 1 |
Tabla Regional 2025 RN Zona 6
Tabla Regional 2025 RN Zona 6
View all| N. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 2 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
Tabla Regional 2025 RN Zona 7
Tabla Regional 2025 RN Zona 7
View all| N. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 12 |
| 2 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 6 |
| 3 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Tabla Regional 2025 RN Zona 8
Tabla Regional 2025 RN Zona 8
View all| N. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 10 |
| 3 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 4 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 3 |
Tabla Regional 2025 RN Zona 9
Tabla Regional 2025 RN Zona 9
View all| N. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 |
| 2 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
Tabla Regional 2025 RN Zona 10
Tabla Regional 2025 RN Zona 10
View all| N. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 2 | Sacachispas | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 3 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 |






































































