Inferiores 2019
Tabla Copa Campeonato 2019 3°
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 | 27 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 7 | 17 | 20 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 | 19 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 14 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 10 | 6 | 12 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 | 11 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 19 | 2 | 10 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 26 | -10 | 8 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 35 | -27 | 7 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 43 | -36 | 0 |
Tabla Copa Campeonato 2019 4°
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 45 | 10 | 35 | 25 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 12 | 19 | 22 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 11 | 15 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 14 | 14 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 17 | 3 | 10 |
6 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 34 | -19 | 6 |
7 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 45 | -35 | 6 |
8 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 31 | -18 | 5 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 35 | -27 | 4 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla Copa Campeonato 2019 5°
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 36 | 6 | 30 | 24 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | 29 | 6 | 23 | 23 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 11 | 18 | 19 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 13 | 12 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 12 | 5 | 13 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 | 11 |
7 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 20 | -6 | 7 |
8 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 30 | -27 | 3 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 52 | -45 | 3 |
Tabla Copa Campeonato 2019 6°
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 4 | 23 | 22 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 8 | 10 | 21 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 17 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 15 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 11 |
6 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 | 8 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 8 |
8 | ![]() | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 18 | -7 | 7 |
9 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 40 | -32 | 1 |
Tabla Copa Campeonato 2019 7°
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | 49 | 7 | 42 | 23 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 56 | 11 | 45 | 22 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 9 | 18 | 19 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 24 | 16 | 8 | 13 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 11 |
7 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 21 | 41 | -20 | 8 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 36 | -27 | 8 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 26 | -16 | 7 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 54 | -52 | 0 |
Tabla Copa Campeonato 2019 8°
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | 49 | 10 | 39 | 23 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | 36 | 5 | 31 | 23 |
3 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 21 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 13 | 20 | 18 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 29 | 12 | 17 | 15 |
6 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 22 | -13 | 6 |
7 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 42 | -30 | 6 |
8 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 37 | -32 | 3 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 44 | -39 | 3 |
Tabla Copa Campeonato 2019 9°
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 29 | 8 | 21 | 24 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 33 | 4 | 29 | 21 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 4 | 22 | 19 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 18 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 13 |
6 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 20 | -12 | 6 |
7 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 21 | -13 | 4 |
8 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 28 | -19 | 4 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 37 | -33 | 3 |
Tabla Copa Plata 2019 3°
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 8 | 20 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 12 | -3 | 3 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 29 | -24 | 3 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 32 | -24 | 3 |
Tabla Copa Plata 2019 4°
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 3 | 24 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 7 | 24 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 7 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 25 | -11 | 6 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 28 | -19 | 4 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 27 | -19 | 0 |
Tabla Copa Plata 2019 5°
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 2 | 18 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 10 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 22 | -17 | 6 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 21 | -19 | 3 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Tabla Copa Plata 2019 6°
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 3 | 23 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 2 | 23 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 7 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 7 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 38 | -35 | 3 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | -13 | 1 |
Tabla Copa Plata 2019 7°
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | 6 |
6 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Tabla Copa Plata 2019 8°
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 22 | 10 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 18 | 4 | 7 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 30 | -22 | 4 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 37 | -31 | 0 |
Tabla Copa Plata 2019 9°
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 8 | 8 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 7 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 4 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 23 | -22 | 0 |
FECHAS
Copa Capeonato
Copa Plata
Copa Capeonato
Copa Plata
Copa Capeonato
Copa Plata
Copa Capeonato
Copa Plata
Copa Capeonato
Copa Plata
Copa Capeonato
Copa Plata
Copa Capeonato
Copa Plata
Copa Capeonato
Copa Plata
Copa Capeonato
Copa Plata
Copa Capeonato
Copa Plata
Copa Capeonato
Copa Plata
Copa Capeonato
Copa Plata
Copa Capeonato
Copa Plata
Copa Capeonato
Copa Plata
Copa Capeonato
Copa Plata
Copa Capeonato
Copa Plata
Copa Capeonato
Copa Plata
Copa Capeonato
Copa Plata
Copa Capeonato
Copa Plata
Copa Capeonato
Copa Plata
Copa Capeonato
Copa Plata
Copa Capeonato
Copa Plata
Copa Capeonato
Copa Plata
Copa Capeonato
Copa Plata
Copa Capeonato
Copa Plata
Copa Capeonato
Copa Plata
Copa Capeonato
Copa Plata
Copa Capeonato
Copa Plata
Copa Capeonato
Copa Plata
Copa Capeonato
Copa Plata
Copa Capeonato
Copa Plata
Copa Capeonato
Copa Plata
Copa Capeonato
Copa Plata
Copa Capeonato
Copa Plata
Copa Capeonato
Copa Plata
Copa Capeonato
Copa Plata
Copa Capeonato
Copa Plata
Copa Capeonato
Copa Plata
Copa Capeonato
Copa Plata
Copa Capeonato
Copa Plata
Copa Capeonato
Copa Plata
Copa Capeonato
Copa Plata
Copa Capeonato
Copa Plata