Inferiores 2024
Inf. 2021 Div. A 3ª Cat.
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central Norte | 10 | 7 | 3 | 0 | 26 | 7 | 19 | 24 |
2 | Cachorros | 10 | 6 | 3 | 1 | 30 | 19 | 11 | 21 |
3 | Juventud Antoniana | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 12 | 8 | 20 |
4 | Dep. San Martín | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 | 12 |
5 | Dep. San Antonio | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 19 | -4 | 12 |
6 | Gimnasia y Tiro | 10 | 2 | 4 | 4 | 17 | 18 | -1 | 10 |
7 | Deportivo Unión | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 24 | -16 | 6 |
8 | Atl. Libertad | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 29 | -14 | 3 |
Inf. 2021 Div. A 4ª Cat
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central Norte | 10 | 9 | 1 | 0 | 39 | 15 | 24 | 28 |
2 | Cachorros | 10 | 7 | 2 | 1 | 44 | 14 | 30 | 23 |
3 | Juventud Antoniana | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 22 |
4 | Gimnasia y Tiro | 10 | 6 | 1 | 3 | 42 | 14 | 28 | 19 |
5 | Dep. San Antonio | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 30 | -11 | 13 |
6 | Atl. Libertad | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 24 | -2 | 11 |
7 | Dep. San Martín | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 30 | -15 | 9 |
8 | Deportivo Unión | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 34 | -28 | 1 |
Inf. 2021 Div. A 5ª Cat.
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central Norte | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 | 22 |
2 | Gimnasia y Tiro | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 8 | 13 | 21 |
3 | Juventud Antoniana | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 12 | 10 | 19 |
4 | Cachorros | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 12 | 10 | 18 |
5 | Dep. San Martín | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 14 |
6 | Deportivo Unión | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 25 | -1 | 12 |
7 | Dep. San Antonio | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 20 | -7 | 11 |
8 | Atl. Libertad | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 26 | -14 | 7 |
Inf. 2021 Div. A 6ª Cat.
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Libertad | 10 | 7 | 2 | 1 | 35 | 12 | 23 | 23 |
1 | Gimnasia y Tiro | 10 | 7 | 2 | 1 | 36 | 13 | 23 | 23 |
3 | Central Norte | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 11 | 18 | 20 |
4 | Dep. San Antonio | 10 | 5 | 3 | 2 | 29 | 13 | 16 | 18 |
5 | Juventud Antoniana | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 12 | 15 | 16 |
6 | Cachorros | 10 | 2 | 4 | 4 | 28 | 27 | 1 | 10 |
7 | Dep. San Martín | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 46 | -34 | 4 |
8 | Deportivo Unión | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 63 | -62 | 0 |
Inf. 2021 Div. A 7ª Cat.
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnasia y Tiro | 9 | 9 | 0 | 0 | 35 | 4 | 31 | 27 |
2 | Juventud Antoniana | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 21 |
3 | Central Norte | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 9 | 24 | 18 |
4 | Cachorros | 9 | 6 | 0 | 3 | 39 | 16 | 23 | 18 |
5 | Dep. San Antonio | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 11 | 8 | 13 |
6 | Atl. Libertad | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 25 | -6 | 10 |
7 | Deportivo Unión | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 61 | -52 | 3 |
8 | Dep. San Martín | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 37 | -29 | 1 |
Inf. 2021 Div. A 8ª Cat.
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cachorros | 8 | 6 | 2 | 0 | 51 | 4 | 47 | 20 |
2 | Gimnasia y Tiro | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 5 | 30 | 19 |
3 | Juventud Antoniana | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 4 | 31 | 18 |
4 | Central Norte | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 7 | 11 | 18 |
5 | Dep. San Antonio | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 30 | -14 | 13 |
6 | Atl. Libertad | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 22 | -6 | 6 |
7 | Dep. San Martín | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | 46 | -29 | 6 |
8 | Deportivo Unión | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 72 | -72 | 0 |
Inf. 2021 Div. A 9ª Cat.
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cachorros | 9 | 8 | 0 | 1 | 52 | 8 | 44 | 24 |
1 | Juventud Antoniana | 8 | 8 | 0 | 0 | 47 | 3 | 44 | 24 |
3 | Central Norte | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 6 | 26 | 19 |
4 | Gimnasia y Tiro | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 6 | 20 | 16 |
5 | Atl. Libertad | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 33 | -24 | 10 |
6 | Deportivo Unión | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 33 | -28 | 4 |
7 | Dep. San Antonio | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 47 | -42 | 4 |
7 | Dep. San Martín | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 43 | -42 | 4 |
Tablas Generales
División A
División A
View allN. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 34 | 6 | 10 | 121 | 49 | 72 | 108 | |
2 | 42 | 33 | 5 | 4 | 156 | 34 | 122 | 104 | |
3 | 41 | 28 | 9 | 4 | 115 | 41 | 74 | 93 | |
4 | 43 | 20 | 4 | 19 | 66 | 63 | 3 | 64 | |
5 | 42 | 16 | 6 | 20 | 70 | 66 | 4 | 54 | |
6 | 41 | 14 | 10 | 17 | 62 | 77 | -15 | 52 | |
7 | 42 | 12 | 4 | 26 | 73 | 130 | -57 | 40 | |
8 | 42 | 10 | 8 | 24 | 45 | 109 | -64 | 38 | |
9 | 42 | 6 | 6 | 30 | 42 | 119 | -77 | 24 | |
10 | 35 | 5 | 6 | 24 | 41 | 103 | -62 | 21 |
División B
División B
View allN. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 33 | 1 | 6 | 162 | 44 | 118 | 100 | |
2 | 41 | 29 | 3 | 9 | 86 | 38 | 48 | 90 | |
3 | 39 | 25 | 4 | 10 | 135 | 42 | 93 | 79 | |
4 | 41 | 22 | 5 | 14 | 103 | 66 | 37 | 71 | |
5 | 41 | 19 | 6 | 16 | 120 | 110 | 10 | 63 | |
6 | 41 | 17 | 7 | 17 | 69 | 104 | -35 | 58 | |
7 | 42 | 14 | 4 | 24 | 102 | 124 | -22 | 46 | |
8 | 41 | 11 | 6 | 24 | 81 | 121 | -40 | 39 | |
9 | 41 | 6 | 6 | 29 | 38 | 126 | -88 | 24 | |
10 | 41 | 6 | 3 | 32 | 50 | 170 | -120 | 21 |
Inf. 2021 Div. B 3ª Cat.
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fusión CAN | 10 | 9 | 1 | 0 | 41 | 8 | 33 | 28 |
2 | Atl. Pellegrini | 11 | 8 | 1 | 2 | 41 | 17 | 24 | 25 |
3 | San Francisco | 11 | 7 | 2 | 2 | 45 | 20 | 25 | 23 |
4 | Mercado San Miguel | 11 | 7 | 0 | 4 | 24 | 15 | 9 | 21 |
5 | Tribuno | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 | 25 | 7 | 16 |
6 | Atl. Peñarol | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 25 | -4 | 12 |
7 | Boulogne | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 38 | -25 | 5 |
8 | Villa Primavera | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 50 | -40 | 5 |
9 | Deportivo Atlas | 11 | 1 | 1 | 9 | 17 | 46 | -29 | 4 |
Inf. 2021 Div. B 4ª Cat.
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fusión CAN | 10 | 10 | 0 | 0 | 61 | 3 | 58 | 30 |
2 | Tribuno | 10 | 8 | 0 | 2 | 31 | 15 | 16 | 24 |
3 | Atl. Peñarol | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 17 | 8 | 22 |
4 | Mercado San Miguel | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 20 | 8 | 20 |
5 | San Francisco | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 24 | 8 | 17 |
6 | Atl. Pellegrini | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 20 | 0 | 13 |
7 | Villa Primavera | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 | 55 | -40 | 6 |
8 | Boulogne | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 51 | -45 | 6 |
9 | Deportivo Atlas | 11 | 1 | 0 | 10 | 6 | 19 | -13 | 3 |
Inf. 2021 Div. B 5ª Cat.
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Peñarol | 9 | 9 | 0 | 0 | 50 | 4 | 46 | 27 |
2 | Fusión CAN | 10 | 8 | 0 | 2 | 42 | 10 | 32 | 24 |
3 | Tribuno | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 10 | 21 | 22 |
4 | Atl. Pellegrini | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 17 | 9 | 16 |
5 | Villa Primavera | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 20 | -6 | 13 |
6 | Boulogne | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 38 | -15 | 13 |
7 | San Francisco | 11 | 4 | 0 | 7 | 22 | 42 | -20 | 12 |
8 | Mercado San Miguel | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 24 | -5 | 11 |
9 | Deportivo Atlas | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 69 | -62 | 0 |
Inf. 2021 Div. B 6ª Cat.
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fusión CAN | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 10 | 24 | 25 |
2 | Tribuno | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | 25 |
3 | Atl. Pellegrini | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 9 | 9 | 19 |
4 | Villa Primavera | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 14 | 5 | 19 |
5 | Mercado San Miguel | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 22 | -6 | 14 |
6 | Deportivo Atlas | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 32 | -14 | 13 |
7 | Atl. Peñarol | 9 | 3 | 3 | 3 | 25 | 15 | 10 | 12 |
8 | Boulogne | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 24 | -14 | 7 |
9 | San Francisco | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 33 | -28 | 0 |
Inf. 2021 Div. B 7ª Cat.
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Pellegrini | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 6 | 19 | 22 |
2 | Atl. Peñarol | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 10 | 21 | 19 |
3 | Fusión CAN | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 11 | 9 | 18 |
4 | Tribuno | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 11 | 12 | 16 |
5 | Mercado San Miguel | 10 | 3 | 3 | 4 | 28 | 23 | 5 | 12 |
6 | Deportivo Atlas | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | 19 | 2 | 12 |
7 | Boulogne | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 32 | -11 | 11 |
8 | Villa Primavera | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 26 | -14 | 7 |
9 | San Francisco | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 52 | -43 | 3 |
Inf. 2021 Div. B 8ª Cat.
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villa Primavera | 10 | 7 | 3 | 0 | 35 | 13 | 22 | 24 |
2 | Atl. Pellegrini | 9 | 7 | 0 | 2 | 43 | 12 | 31 | 21 |
3 | San Francisco | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 14 | 12 | 20 |
4 | Atl. Peñarol | 8 | 5 | 2 | 1 | 31 | 13 | 18 | 17 |
5 | Fusión CAN | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 15 | 7 | 14 |
6 | Deportivo Atlas | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 21 | 4 | 14 |
7 | Tribuno | 9 | 2 | 1 | 6 | 22 | 31 | -9 | 7 |
8 | Boulogne | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 | 56 | -40 | 6 |
9 | Mercado San Miguel | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 52 | -45 | 0 |
Inf. 2021 Div. B 9ª Cat.
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercado San Miguel | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 3 | 24 | 28 |
2 | Fusión CAN | 10 | 8 | 1 | 1 | 44 | 11 | 33 | 25 |
3 | Atl. Pellegrini | 9 | 5 | 3 | 1 | 33 | 8 | 25 | 18 |
4 | Deportivo Atlas | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 18 | 1 | 13 |
5 | Tribuno | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 | 10 |
5 | Villa Primavera | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 19 | -4 | 10 |
7 | Atl. Peñarol | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 22 | -11 | 6 |
8 | Boulogne | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 46 | -39 | 6 |
9 | San Francisco | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 32 | -25 | 4 |