Federal A 2024
ZONA 1
Tabla de Posiciones
View allN. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
ZONA 2
Tabla de Posiciones
View allN. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZONA 3
Tabla de Posiciones
View allN. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
ZONA 4
Tabla de Posiciones
View allN. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 23 | 10 | 13 | 34 | |
2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 23 | 11 | 12 | 33 | |
3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 | 28 | |
4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 13 | 6 | 25 | |
5 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 17 | -3 | 19 | |
6 | 16 | 3 | 6 | 7 | 11 | 17 | -6 | 15 | |
7 | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 19 | -6 | 14 | |
8 | 16 | 3 | 5 | 8 | 10 | 24 | -14 | 14 | |
9 | 16 | 2 | 7 | 7 | 8 | 14 | -6 | 13 |
FECHAS
ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3
ZONA 4
ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3
ZONA 4
ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3
ZONA 4
ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3
ZONA 4
ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3
ZONA 4
ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3
ZONA 4