Anual 2024
Tabla Anual Zona A
asd
View all| N. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 7 | 16 | 22 |
| 2 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 7 | 19 | 21 |
| 3 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 13 | 12 | 21 |
| 4 | | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 5 | 15 | 19 |
| 5 | | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 | 19 |
| 6 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 17 |
| 7 | | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 16 | -7 | 8 |
| 8 | | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 31 | -19 | 7 |
| 9 | | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 37 | -27 | 4 |
| 10 | | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 29 | -23 | 1 |
Tabla Anual Zona B
asd
View all| N. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 16 | 6 | 20 |
| 2 | | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 7 | 8 | 19 |
| 3 | | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 17 | 5 | 18 |
| 4 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 8 | 8 | 17 |
| 4 | | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 10 | 8 | 17 |
| 6 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | 12 |
| 7 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 |
| 8 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 | 9 |
| 9 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 19 | -7 | 8 |
| 10 | | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 26 | -17 | 7 |





