Anual 2025 Clausura
Tabla Anual Clausura Zona A
asd
View all| N. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 21 |
| 2 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 14 |
| 3 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 13 |
| 3 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 13 |
| 5 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 9 |
| 6 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 7 | | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 18 | -9 | 6 |
| 8 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 9 | | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 31 | -25 | 3 |
| 10 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Tabla Anual Clausura Zona B
asd
View all| N. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | 15 |
| 2 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 14 |
| 3 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 14 |
| 4 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 13 |
| 4 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 13 |
| 6 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 | 10 |
| 7 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 9 |
| 8 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 7 |
| 9 | | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 2 |
| 10 | | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 21 | -18 | 1 |





