Anual 2022
Tabla Anual Zona A
asd
View allN. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 33 | 9 | 24 | 30 | |
2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 38 | 8 | 30 | 29 | |
3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 12 | 6 | 22 | |
4 | 11 | 5 | 5 | 1 | 24 | 15 | 9 | 20 | |
5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 12 | 7 | 18 | |
6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 24 | -3 | 17 | |
7 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 21 | -9 | 8 | |
8 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 32 | -23 | 7 | |
9 | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 32 | -22 | 4 | |
10 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 19 | -19 | 2 |
Tabla Anual Zona B
asd
View allN. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 7 | 26 | |
2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 7 | 23 | |
3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 29 | 8 | 21 | |
4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 14 | 19 | |
5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 14 | 19 | |
6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 16 | 16 | |
7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | 15 | |
8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 21 | 13 | |
9 | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 35 | 6 | |
10 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 41 | 0 |