Anual 2021
Tabla Anual Centenario Zona 1
asd
View allN. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 45 | 10 | 35 | 27 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 7 | 31 | 25 |
3 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 21 | 1 | 13 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 | 30 | -24 | 10 |
5 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 46 | -40 | 0 |
Tabla Anual Centenario Zona 2
asd
View allN. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 13 | 10 | 21 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 8 | 13 | 20 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 8 | 10 | 16 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 13 | 4 | 16 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 16 | 3 | 13 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 46 | -40 | 0 |
Tabla Anual Centenario Zona 3
asd
View allN. | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 34 | 13 | 21 | 28 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 13 | 13 | 18 |
3 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 9 | 7 | 16 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 13 | 5 | 15 |
5 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 25 | -16 | 5 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 38 | -30 | 1 |