Tabla Posiciones Federal A 2024 Zona D
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Norte | 16 | 10 | 4 | 2 | 23 | 10 | 13 | 34 |
| 2 | Sarmiento La Banda | 16 | 10 | 3 | 3 | 23 | 11 | 12 | 33 |
| 3 | Sol de América | 16 | 8 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 | 28 |
| 4 | San Martín de Formosa | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 13 | 6 | 25 |
| 5 | Juventud Antoniana | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 17 | -3 | 19 |
| 6 | Crucero | 16 | 3 | 6 | 7 | 11 | 17 | -6 | 15 |
| 7 | Boca Unidos | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 19 | -6 | 14 |
| 8 | Unión Sunchales | 16 | 3 | 5 | 8 | 10 | 24 | -14 | 14 |
| 9 | Sarmiento Resistencia | 16 | 2 | 7 | 7 | 8 | 14 | -6 | 13 |








