Anual 2019 24 mayo, 2019 - 9:30 pm
Estadio Liga Salteña de Fútbol
Fecha | Hora | Torneo | Categoria | Full Time |
---|---|---|---|---|
Fecha 1 | 9:30 pm | Anual 2019 | 1° | 90' |
# | Jugador | Posición | Gol | Asist. | Amarilla | Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
Ángel Santiago S. Soria | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39783479 | Ariel Arnaldo Francisco Padilla | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Axel Damián Bustamante | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38274078 | César Alejandro Márquez | Defensor Lateral | 0 | 0 | 0 | 0 |
32045570 | Diego Ricardo Laguna | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
35281901 | Emanuel Alejandro Correa | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
38031906 | Enrique Luciano Quiroga | Defensor Central | 0 | 0 | 0 | 0 |
33379208 | Federico José Alfredo González | Defensor Central | 0 | 0 | 0 | 0 |
42896719 | Fernando Gabriel Mamani Guerra | Volante Lateral | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Exequiel Pichotti | Volante Central | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leandro Sebastián Zárate | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28251522 | Luis Ernesto Menu Fuchser | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
40957718 | Mauricio Julián Cazón | Volante Central | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelson Omar Puca | Defensor Lateral | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pablo Alejandro Soria | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rodolfo Escalante | Volante Lateral | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sergio Daniel Chávez | Volante Central | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Director Técnico: Hugo Daniel Rivero
Posición | Gol | Asist. | Amarilla | Roja |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Club | Goals | Outcome |
---|---|---|
Villa Primavera | 1 | Perdió |
Fusión CAN | 2 | Ganó |